수업시간표
수업시간표
초등부 수업시간표
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
09 : 30∼10 : 00 | 사회 ( 김성철) | 영어 (장점이) | 국어 (이영선) | 수학 (김양희) | |
10 ; 00 ~10 : 30 | 과학 (김성철) | 영어 (장점이) | 국어 (이영선) | 수학 (김양희) | |
10 : 40∼11 : 20 | 수학 (전민경) | 국어 (박선애) | 음악 (이영선) | 한문 (김가송) | |
11 : 20∼11: 50 | 수학 (전민경) | 국어 (박선애) | 음악 (이영선) | 한문 (김가송) |
중등부 수업시간표
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
19 : 00∼19 : 40 | 국어 (배병헌) | 수학 (강병민) | 한국사(김영원) | 영어 (박찬효) | |
19 : 40∼20 : 20 | 국어 (배병헌) | 수학 (강병민) | 도덕 (박경미) | 영어 (박찬효) | |
20 : 30∼21 : 10 | 영어 (구본석) | 사회 (정향숙) | 과학 (권연화) | 수학 (최은옥) | |
21 : 10∼21 : 50 | 영어 (구본석) | 사회 (정향숙) | 과학 (권연화) | 수학 (최은옥) |
고등부 수업시간표
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
19 : 00∼19 : 40 | 영어 (서영숙) | 수학 (조현대) | 도덕 (박경미 ) | 국어 (최경숙) | |
19 : 40∼20 : 20 | 영어 (서영숙) | 수학 (조현대) | 한국사(김영원) | 국어 (최경숙) | |
20 : 30∼21 : 10 | 과학 (조재홍) | 사회 (박치섭) | 영어 (송현복) | 수학 (김형수) | |
21 : 10∼21 : 50 | 과학 (조재홍) | 사회 (박치섭) | 영어 (송현복) | 수학 (김형수) |